BFM1012柴油机主要技术参数
|
||||
发动机型号 | BF4M1012 | BF4M1012E | BF6M1012 | BF6M1012 |
含冷却泵 | 不含冷却泵 | 含冷却泵 | 不含冷却泵 | |
缸径/mm | 94 | 94 | 94 | 94 |
行程/mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
旋转方向 | 面向飞轮时逆时针方向 | |||
额定转速rpm | 2500 BFM1012E | |||
低怠速转速rpm | 600 | |||
工作循环 | 四冲程柴油机 | |||
燃烧系统 | 直喷式 | |||
压缩比 | 17.5比1 | |||
缸压bar | 28-33 | |||
各缸工作顺序 | 1-3-4-2(靠近飞轮为1缸) | 1-5-3-6-2-4(靠近飞轮为1缸) | ||
机油压力bar | 6±0.75 | 10±1 | ||
怠速低机油压力 | 0.8 |
SAE15W/40油温120
|